混合機
簡要描述:防爆混合機用于制藥及其它行業(yè)的粉狀或粒狀物料混合之用。
產(chǎn)品型號: 防爆混合機
所屬分類:防爆混合機
更新時間:2024-11-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
防爆混合機用途
本機用于制藥及其它行業(yè)的粉狀或粒狀物料混合之用。
防爆混合機特點:
防爆具有高效混合型和普通混合型兩種。高效型主要對較細的粉?;?qū)σ环N主料含量較少的物料均能混合均勻,普通型主要適用于一般物料或產(chǎn)量較大的企業(yè)使用。筒體光滑*。整機采用不銹鋼制作,外型美觀等特點。
防爆技術(shù)參數(shù):
型號 | 全容量(m3) | 裝量系數(shù) | zui大裝料容量(L) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 出料口(mm) | 回轉(zhuǎn)高度(mm) | 筒體轉(zhuǎn)速(rpm) | 電動機功率(Kw) | 整機重量(Kg) |
VH-0.1 | 0.1 | 0.4 | 40 | 1650 | 500 | 1550 | Φ80 | 1600 | 12 | 0.75 | 180 |
VH-0.3 | 0.3 | 0.4 | 120 | 1900 | 600 | 1750 | Φ100 | 1900 | 12 | 1.1 | 350 |
VH-0.5 | 0.5 | 0.4 | 200 | 2300 | 700 | 2100 | Φ150 | 2250 | 9 | 1.5 | 550 |
VH-1.0 | 1.0 | 0.4 | 400 | 2700 | 1000 | 2500 | Φ150 | 2700 | 9 | 2.2 | 1000 |
VH-1.5 | 1.5 | 0.4 | 600 | 3000 | 1000 | 2600 | Φ200 | 2900 | 8 | 3.0 | 1100 |
VH-2.0 | 2.0 | 0.4 | 800 | 3200 | 1200 | 3100 | Φ200 | 3250 | 8 | 4.0 | 1500 |
VH-2.5 | 2.5 | 0.4 | 1000 | 3950 | 1500 | 3550 | Φ200 | 3800 | 7 | 5.5 | 1700 |
VH-3.0 | 3.0 | 0.4 | 1200 | 4100 | 1500 | 3600 | Φ200 | 3850 | 6 | 7.5 | 1800 |
留言詢價